current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
31 Dec 1969
$0.0000000000 0%
31 Dec 1969
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | $7,742,174.01 | $3,390,306.03 | $0.01 |
| 2025-10-01 | $7,742,174.01 | $3,390,306.03 | $0.01 |
| 2025-10-02 | $10,315,175.86 | $3,326,278.23 | $0.01 |
| 2025-10-03 | $4,913,851.17 | $1,355,750.26 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $8,358,737.89 | $1,511,979.42 | $0.01 |
| 2025-10-05 | $6,962,270.91 | $1,602,720.69 | $0.01 |
| 2025-10-06 | $6,196,691.66 | $1,075,905.54 | $0.01 |
| 2025-10-07 | $2,919,333.12 | $832,913.54 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $2,439,119.15 | $321,034.64 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $1,637,022.84 | $112,269.16 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $1,847,930.10 | $147,695.93 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $1,300,425.26 | $74,079.70 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $1,768,908.80 | $72,359.91 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $2,033,449.72 | $176,318.75 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $1,665,235.24 | $26,217.70 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $1,106,349.09 | $88,957.71 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $1,072,280.56 | $12,879.22 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $944,220.27 | $39,954.80 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $769,327.46 | $45,228.89 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $668,819.02 | $22,787.28 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $782,692.66 | $41,148.68 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $841,328.68 | $42,165.28 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $696,755.09 | $16,204.81 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $871,493.98 | $12,411.78 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $745,539.91 | $30,903.02 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $810,599.95 | $12,177.07 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $948,299.10 | $8,314.00 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $752,773.63 | $16,038.52 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $767,180.45 | $1,402.41 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $790,438.83 | $1,032.84 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $609,599.84 | $18,728.56 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $571,985.81 | $8,787.05 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $541,307.33 | $6,206.52 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $476,200.22 | $9,172.56 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $413,574.68 | $3,052.23 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $266,160.83 | $39,859.05 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $292,652.87 | $3,300.81 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $276,465.49 | $57.58 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $303,717.21 | $992.40 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $279,569.48 | $1,498.85 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $270,572.85 | $1,176.18 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $273,097.09 | $1,067.53 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $248,010.67 | $333.20 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $246,729.23 | $188.11 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $244,310.68 | $653.72 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $230,694.68 | $857.41 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $230,895.03 | $525.94 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $231,001.25 | $387.75 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $152,930.48 | $7,886.66 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $206,732.95 | $6,599.75 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $191,964.89 | $2,136.70 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $205,572.46 | $3,736.62 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $165,045.11 | $2,148.50 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $146,044.47 | $194.35 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $153,867.29 | $497.53 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $295,592.74 | $50,552.49 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $278,491.21 | $1,373.80 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $316,661.14 | $5,496.88 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $260,904.67 | $2,736.75 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $259,114.75 | $3,487.79 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $248,156.48 | $181.29 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $212,404.58 | $1,387.87 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $196,436.20 | $956.72 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $211,898.63 | $2,545.46 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $1,101.30 | $9.54 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $1,124.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $1,124.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $1,124.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $1,124.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $1,124.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $1,124.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $1,124.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $119,038.77 | $273.14 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $115,830.85 | $121.39 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $106,546.77 | $1,705.33 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $102,527.19 | $72.50 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $96,675.08 | $78.38 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $95,792.52 | $43.71 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $84,300.47 | $187.37 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $84,300.47 | $187.37 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $85,309.17 | $239.45 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $85,309.17 | $239.45 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $71,869.24 | $1,019.61 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $72,879.02 | $252.34 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $70,947.64 | $24.34 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $74,308.36 | $55.04 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $74,308.36 | $55.04 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $74,098.40 | $25.15 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $72,317.81 | $489.32 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $72,317.81 | $489.32 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $73,649.08 | $26.78 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $75,653.07 | $1,633.32 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $75,653.07 | $1,633.32 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $78,577.05 | $416.22 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $78,120.47 | $56.31 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $75,702.93 | $26.08 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $76,676.08 | $99.58 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $76,676.08 | $99.58 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $65,974.09 | $22.63 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $65,974.09 | $22.63 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $67,553.92 | $41.07 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $64,174.65 | $490.35 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $71,517.32 | $2,415.32 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $160,507.48 | $5,508.97 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $200,312.90 | $5,859.35 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $177,880.94 | $3,938.22 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $169,644.31 | $108.75 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $169,511.55 | $288.05 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $161,027.93 | $191.94 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $166,500.62 | $1,021.93 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $264,943.94 | $15,955.63 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $231,784.69 | $4,711.23 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $184,502.74 | $3,698.49 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $282,537.41 | $11,038.73 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $273,760.66 | $318.62 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $259,301.73 | $2,661.87 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $300,262.12 | $313.86 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $228,029.53 | $623.63 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $221,063.06 | $516.41 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $213,344.62 | $1,812.85 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $213,344.62 | $1,812.85 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $222,352.82 | $275.09 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $221,141.47 | $272.95 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $204,965.30 | $794.34 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $204,965.30 | $794.34 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $196,063.83 | $1,355.34 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $179,985.28 | $404.88 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $160,028.06 | $3,578.60 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $162,578.66 | $1,606.47 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $74,804.83 | $5,795.21 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $74,726.92 | $5,781.76 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $74,688.74 | $128.76 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $83,178.76 | $1,712.31 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $91,663.61 | $211.23 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $87,923.68 | $118.77 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $108,287.56 | $1,240.35 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $108,287.56 | $1,240.35 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $143,088.06 | $2,889.55 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $129,448.48 | $1,042.61 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $126,797.70 | $275.14 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $126,797.70 | $275.14 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $122,495.49 | $376.62 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $137,661.48 | $65.16 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $137,661.48 | $65.16 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $139,805.99 | $63.26 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $157,725.68 | $1,914.10 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $157,725.68 | $1,914.10 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $162,239.61 | $1,536.74 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $148,734.40 | $134.78 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $137,389.34 | $69.07 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $134,352.22 | $849.85 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $136,606.12 | $813.86 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $136,606.12 | $813.86 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $114,698.13 | $1,094.32 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $118,766.53 | $321.91 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $122,503.98 | $42.56 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $118,436.21 | $41.15 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $120,337.78 | $401.19 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $120,337.78 | $401.19 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $109,564.45 | $1,073.94 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $109,564.45 | $1,073.94 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $100,587.02 | $46.56 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $100,587.02 | $46.56 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $96,278.19 | $43.86 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $96,278.19 | $43.86 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $97,011.99 | $194.69 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $98,099.65 | $36.87 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $97,797.76 | $36.77 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $60,215.77 | $6,356.42 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $60,215.77 | $6,356.42 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $59,578.97 | $21.50 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $64,415.93 | $51.32 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $64,415.93 | $51.32 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $62,675.61 | $49.89 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $67,727.48 | $24.45 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $67,727.48 | $24.45 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $65,795.64 | $126.10 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $65,647.56 | $125.82 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $62,086.66 | $25.72 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $62,086.66 | $25.72 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $61,666.68 | $25.56 | $0.00 |
| 2026-05-06 | $63,463.85 | $221.40 | $0.00 |
| 2026-05-07 | $63,463.85 | $221.40 | $0.00 |
| 2026-05-13 | $43,076.41 | $4,059.95 | $0.00 |
| 2026-05-14 | $43,076.41 | $4,059.95 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $42,846.17 | $34.12 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $40,444.20 | $31.32 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $38,206.82 | $1,233.24 | $0.00 |
| 2026-05-18 | $39,306.72 | $1,279.87 | $0.00 |
| 2026-05-19 | $45,635.24 | $3.18 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $45,635.24 | $3.18 | $0.00 |
| 2026-05-21 | $49,087.85 | $2,354.92 | $0.00 |
| 2026-05-22 | $43,307.08 | $655.15 | $0.00 |
| 2026-05-23 | $45,763.16 | $27.33 | $0.00 |
| 2026-05-24 | $49,310.07 | $19.73 | $0.00 |
| 2026-05-25 | $48,265.38 | $5.84 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $46,548.51 | $1.97 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $45,408.32 | $1.78 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $44,694.61 | $1.76 | $0.00 |
| 2026-05-30 | $56,356.73 | $20.92 | $0.00 |
| 2026-05-31 | $56,356.73 | $20.92 | $0.00 |
| 2026-06-01 | $66,020.88 | $1,852.61 | $0.00 |
| 2026-06-02 | $61,903.65 | $55.98 | $0.00 |
| 2026-06-03 | $66,152.22 | $144.53 | $0.00 |
| 2026-06-04 | $58,475.47 | $3.29 | $0.00 |
| 2026-06-13 | $47,389.32 | $2,160.92 | $0.00 |
| 2026-06-14 | $47,389.32 | $2,160.92 | $0.00 |
| 2026-06-15 | $50,275.30 | $197.75 | $0.00 |
| 2026-06-16 | $50,275.30 | $197.75 | $0.00 |
| 2026-06-17 | $50,087.39 | $15.59 | $0.00 |
| 2026-06-18 | $50,087.39 | $15.59 | $0.00 |
| 2026-06-19 | $49,004.56 | $15.29 | $0.00 |
| 2026-06-21 | $49,305.27 | $402.83 | $0.00 |
| 2026-06-22 | $49,305.27 | $402.83 | $0.00 |
| 2026-07-09 | $49,110.06 | $402.10 | $0.00 |
| 2026-07-10 | $49,110.06 | $402.10 | $0.00 |
| 2026-07-11 | $49,110.06 | $402.10 | $0.00 |
| 2026-07-12 | $49,110.06 | $402.10 | $0.00 |
| 2026-07-13 | $44,517.35 | $10.73 | $0.00 |
| 2026-07-13 | $44,517.35 | $10.73 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

Wells Fargo plans to launch tokenized deposits this fall, allowing corporate and commercial clients to move and settle funds outside traditional banking hours. Wells Fargo tokenized deposits will support 24/7 settlement Per an Aug. 4 WSJ report, Wells Fargo said…...
Read More
Ethereum researchers have proposed a new issuance model that would gradually burn validator rewards and reduce them to zero once about half of ETH’s supply is staked. EIP-8361 would taper Ethereum staking rewards Ethereum researchers Jérôme de Tychey, Justin Drake,…...
Read More
Bybit has secured an Electronic Money Institution license in Austria, allowing its local payments subsidiary to offer regulated electronic money and payment services across the European Union. Bybit gains approval for regulated EU payments Austria’s Financial Market Authority granted the…...
Read More


